Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Соотношение сторон 18:9 - Новый пользовательский стандарт
Фотоматрица на 1.25μm
Производитель | Xiaomi |
Ширина изделия | 75.45 мм |
Длина изделия | 158.5 мм |
Высота | 8.05 мм |
Вес НЕТТО | 180 г. |
Операционная система | MIUI |
Процессор | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 625 MSM8953 |
Частота процессора, ГГц | 1.8 |
Модель ядер процессора | ARM Cortex-A53 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Объем встроенной памяти (ПЗУ) | 64 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 4 |
Видеочип / Видеокарта | Qualcomm |
Тип видеопамяти | Adreno 506 |
Частота видеопамяти, МГц | 650 |
Диагональ, дюйм | 5.99 |
Разрешение | 2160 x 1080 |
PPI (плотность пикселей) | 403 |
Контрастность | 1000:1 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Основная камера, Мп | 12 |
Тип вспышки осн. камеры | Двойная LED |
Фронтальная камера, Мп | 5 |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка 3G | да |
Поддержка 4G (LTE) | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Поддержка GPS/ГЛОНАСС | да |
Поддержка AGPS | да |
Тип слота для SIM-карт | гибридный |
Количество SIM-карт | 2 |
Jack 3.5 мм | да |
Формат карты памяти | microSD |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Гироскоп | да |
Датчик приближения | да |
Акселерометр | да |
FM-радио | да |
Датчик света | да |
Компас | да |
Модель
|
Redmi Note 5 |
Цвет
|
Gold |
Тип
|
Смартфон |
Размер
|
75.45x158.5x8.05 мм |
Материал
|
Металл |
Разрешение дисплея
|
2160 x 1080 |
Диагональ дисплея, дюйм
|
5.99 |
Вес, гр
|
180 г |
iqmi - техника Xiaomi исполнения желаний!
Тот самый момент, когда Вы осознаёте: вот, я держу в руках девайс, о котором так долго мечтал!