Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Отличное качество фото и видео, плавная работа в любых приложениях, приятный дизайн — при доступной цене Xiaomi Mi5 предлагает пользователю максимум функциональности и удобства.
Производитель | Xiaomi |
Ширина | 69 мм |
Длина | 144 мм |
Высота | 7 мм |
Вес | 129 г |
Материал корпуса | Керамика и Металл |
Операционная система | MIUI |
Версия ОС | 8 |
Процессор | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 820 MSM8996 |
Частота процессора, ГГц | 1,8 |
Модель ядер процессора | Kryo |
Количество ядер процессора, шт | 4 |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ, дюйм | 5.15 |
Разрешение | 1080 x 1920 |
PPI (плотность пикселей) | 428 |
Количество цветов дисплея | 16777000 |
Тип экрана | MultiTouch, Емкостный |
Контрастность | 1:1500 |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3000 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 8 дней |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 3.0 |
Модель основной камеры | Sony IMX298 Exmor RS |
Матрица основной камеры | CMOS |
Основная камера, Мп | 16 |
Макс. разрешение фото осн. камеры, пиксели | 4608 x 3456 |
Макс. разрешение видео осн. камеры, пиксели | 3840x2160 |
Макс. частота кадров осн. камеры (FPS) | 30 |
Апертура осн. камеры | F / 2.0 |
Тип вспышки осн. камеры | Двухтоновая |
Функции камеры | Автофокус, Серийная съемка, Цифровое увеличение, Цифровая стабилизация изображения, Геометки, Панорама, HDR, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройки баланса белого, Настройки ISO, Компенсация экспозиции, Таймер, Режим сцены, Обнаружение фазы, Slow-motion, Макросьемка |
Модель фронтальной камеры | OmniVision OV4688 |
Матрица фронтальной камеры | CMOS BSI |
Фронтальная камера, Мп | 4 |
Макс. разрешение фото фронт. камеры, пиксели | 2688 x 1512 |
Макс. разрешение видео фронт. камеры, пиксели | 1920 x 1080 |
Макс. частота кадров фронт. камеры (FPS) | 30 |
Апертура фронтальной камеры | F / 2.0 |
Стандарты связи, МГц | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, CDMA 800, CDMA 1900, TD-SCDMA 2010-2025, TD-SCDMA 1900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100 |
Поддержка Wi-Fi | да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MU-MiMO |
Поддержка 3G | да |
Поддержка 4G (LTE) | да |
Поддержка 4G+ | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Поддержка ИК-порт | да |
Поддержка GPS/ГЛОНАСС | да |
Поддержка NFC | да |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Тип слота для SIM-карт | стандартный |
Количество SIM-карт | 2 |
TYPE-C | да |
Jack 3.5 мм | да |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Модель сканера отпечатков пальцев | FPC1245 |
Гироскоп | да |
Датчик приближения | да |
Барометр | да |
Акселерометр | да |
Компас | да |
Фонарик | да |
Аудиоформаты | MP3, AAC, WAV, WMA |
Модель
|
Mi5 |
Цвет
|
Белый |
Тип
|
Смартфон |
Размер
|
144x69x7 мм |
Материал
|
Керамика, Алюминиевый сплав |
Разрешение дисплея
|
1080 x 1920 |
Диагональ дисплея, дюйм
|
5.15 |
Вес, гр
|
129 г |
iqmi - техника Xiaomi исполнения желаний!
Тот самый момент, когда Вы осознаёте: вот, я держу в руках девайс, о котором так долго мечтал!