Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Производитель | Xiaomi |
Ширина | 132.6 мм |
Длина | 200.4 мм |
Высота | 6.95 мм |
Вес | 322 г |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Отношение экрана к корпусу | 73% |
Версия ОС | 5.0.2 Lolipop |
Процессор | Intel |
Модель процессора | Cherry Trail |
Частота процессора, ГГц | 2.24 |
Количество ядер процессора, шт | 4 |
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR3 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 2 |
Частота оперативной памяти (ОЗУ), МГц | 1600 |
Видеочип / Видеокарта | Intel |
Тип видеопамяти | HD Graphics |
Объем видеопамяти, ГБ | 2 |
Частота видеопамяти, МГц | 600 |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ, дюйм | 7.9 |
Разрешение | 2048 x 1536 |
PPI (плотность пикселей) | 324 |
Количество цветов дисплея | 16777216 |
Соотношение сторон | 4:3 |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 6190 |
Технология быстрой зарядки | да |
Матрица основной камеры | CMOS |
Основная камера, Мп | 8 |
Макс. разрешение фото осн. камеры, пиксели | 3264 x 2448 |
Макс. разрешение видео осн. камеры, пиксели | 1920 x 1080 |
Макс. частота кадров осн. камеры (FPS) | 30 |
Апертура осн. камеры | F/2.0 |
Фокусное расстояние основной камеры | 3 мм |
Фронтальная камера, Мп | 5 |
Макс. разрешение фото фронт. камеры, пиксели | 2560 x 1920 |
Макс. разрешение видео фронт. камеры, пиксели | 1280 x 720 |
Макс. частота кадров фронт. камеры (FPS) | 30 |
Апертура фронтальной камеры | F/2.0 |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Поддержка ИК-порт | да |
TYPE-C | да |
Jack 3.5 мм | да |
Гироскоп | да |
Акселерометр | да |
Датчик света | да |
Компас | да |
Фонарик | да |
Отношение экрана к корпусу | 73% |
Модель
|
MiPad 2 |
Цвет
|
Розовый |
Тип
|
Планшет |
Размер
|
132.6x200.4x6.95 мм |
Материал
|
Алюминиевый сплав |
Разрешение дисплея
|
2048 x 1536 |
Диагональ дисплея, дюйм
|
7.9 |
Вес, гр
|
322 г |
iqmi - техника Xiaomi исполнения желаний!
Тот самый момент, когда Вы осознаёте: вот, я держу в руках девайс, о котором так долго мечтал!