Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Производитель | Xiaomi |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 5100 |
Время работы при использовании, ч | 0.5 |
Модель основной камеры | FOV 94° |
Матрица основной камеры | CMOS |
Основная камера, Мп | 12 |
Макс. разрешение видео осн. камеры, пиксели | 4000 x 3000 |
Апертура осн. камеры | F/2.8 |
Слот для карты памяти | да |
Формат карты памяти | microSD |
Максимальная скорость, км/ч | 58 |
Максимальное ускорение | 6 м / сек |
Максимальная скорость приземления | 2 м / сек |
Точность наведения | По вертикали +-0.1м |
Управляемый диапазон вращения | -90°~ 0° |
Высота полета | 120м |
Точность регулирования угла | ±0.02° |
Гомеостаз | Тангаж -120 ° ~ 35 °; Крен -35 ° ~ 35 °; Рыскание -65 ° ~ 65 ° |
Уровень ветра | ≤ 4 м/c |
Максимальное расстояние полета | 500 м |
Длина пропеллера | 10 дюймов |
Высота пропеллера | 4,6 дюйма |
Чувствительность | ≤ -93 dBm |
Цвет
|
Белый |
Тип
|
Квадрокоптер |
Вес, гр
|
1376 г |
iqmi - техника Xiaomi исполнения желаний!
Тот самый момент, когда Вы осознаёте: вот, я держу в руках девайс, о котором так долго мечтал!